Roçadeiras para cerca viva 52 cc com partida elétrica
Cortadores de escova Hedge 52cc Cortador de escova de partida elétrica Yongkang Semli Hardware Products Co., Ltd é espec
Informação básica
Requisitos de corte | Tipo de solo |
Fonte de energia | Gasolina / Gás |
Motor Correspondente | 1e44f-5 |
Potência nominal de saída | 1,45kw/2,0HP |
Forma do carburador | Diafragma |
Taxa de Combustível Mista | 25:1 |
Capacidade do tanque | 1,1L |
Pacote de transporte | Caixas padrão de exportação |
Especificação | 51,7cc |
Marca comercial | gordo |
Origem | Yongkang, Jinhua, Província de Zhejiang, China |
Código HS | 84331900 |
Capacidade de produção | 20000PCS/Mês |
Descrição do produto
Roçadeiras para cerca viva 52 cc com partida elétrica
Modelo | Roçadeira SL-TL520 | |
Motor Correspondente | 1E44F-5 | |
Deslocamento (cc) | 51,7cc | |
Tipo de motor | 2 tempos | |
Taxa de Combustível Mista | 25:1 | |
Sistema de ignição | CDI | |
Potência nominal de saída | 1,45KW/2,0HP | |
Forma de carburador | Tipo de diafragma | |
Capacidade do Tanque (L) | 1,1L | |
Carregando QTD(20GP/40GP/40HQ) | 630/1350/1600PCS |
Envie para nós